DAUH PURI KLOD

DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR


Nengah Suartha
Perbekel

 

GAMBARAN UMUM

 

Desa Dauh Puri Klod dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 7/pem/II.A/2-57/1980 tanggal 1 April 1980 dengan Status Desa Persiapan sebagai pengembangan wilayah administratif Desa Dauh Puri.

Pada tanggal 1 Juli 1980 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa-desa Persiapan menjadi Desa Definisif di Kota Administratif Denpasar dengan kode desa 51.03.72.2013

Luas wilayah Desa Dauh Puri Klod + 188 Ha dengan batas-batas wilayah :

-      Utara      : Kelurahan Dauh Puri

-      Timur      : Desa Dangin Puri Klod dan Kelurahan Panjer

-      Selatan    : Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Pedungan

-      Barat      : Desa Dauh Puri Kauh

Desa Dauh Puri Klod membawahi 11 (sebelas) Dusun terdiri dari :

1.    Dusun Eka Sila

2.    Dusun Batu Bintang

3.    Dusun Bumi Banten

4.    Dusun Bumi Kerthi

5.    Dusun Bumi Shanti

6.    Dusun Bumi Asri

7.    Dusun Bumi Sari

8.    Dusun Sanglah Barat

9.    Dusun Sanglah

10.Dusun Sanglah Utara

11.Dusun Sanglah Timur

 

Masing-masing dusun di Desa Dauh Puri Klod, dipimpin oleh Kepala Dusun / Klian Dinas. Kepala Dusun sebagai perangkat pemerintah desa.

Sebagai perangkat pemerintah desa, Kepala Dusun mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Desa Dauh Puri Klod merupakan dataran rendah dengan bentuk permukaan bentang wilayah datar. Iklim yang berlaku pada dasarnya sama dengan iklim yang berlaku di wilayah Indonesia pada umumnya yaitu iklim tropis, meliputi :

-     Musim hujan dari bulan Oktober s/d Maret

-     Musim kemarau dari bulan April s/d September

Dari segi kependudukan, penduduk di Desa Dauh Puri Klod adalah sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang secara umum bahwa penduduk terdiri dari para urban yang tinggal menetap, memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap.

Menurut data profil dan monografi desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa Dauh Puri Klod telah mencapai 14.915 jiwa dengan pendidikan mulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi (D1,D2,D3,D4,S1,S2,S3), dengan mata pencaharian ada PNS, Pegawai Swasta, Pengusaha dan pekerjaan lain yang halal untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka setiap 12,5 mdihuni oleh satu orang penduduk dan luas 12,5 m2 belum dikurangi dengan panjang, lebar jalan dan fasilitas umum seperti rumah sakit, toko kios, warung dapat diperkirakan setiap luas lahan 10 m2 dihuni oleh satu orang penduduk. Asumsi sementara bahwa penduduk desa Desa Dauh Puri Klod termasuk wilayah berpenduduk padat di kota Denpasar.

 

 

PROFIL DESA

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
WILAYAH LK PR JML
DAUH PURI KELOD 5.919 6.064 11.983
       
       
       
JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
WILAYAH LK PR JML
DAUH PURI KELOD 2.876 555 3.431
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
KELOMPOK UMUR LK PR JML
0 28 30 58
1 55 56 111
2 66 55 121
3 71 61 132
4 89 76 165
5 93 74 167
6 80 91 171
7 85 69 154
8 90 89 179
9 106 70 176
10 95 93 188
11 111 86 197
12 102 70 172
13 103 81 184
14 102 113 215
15 90 94 184
16 91 112 203
17 127 108 235
18 77 100 177
19 122 87 209
20 110 106 216
21 112 124 236
22 107 106 213
23 100 100 200
24 104 88 192
25 86 90 176
26 89 95 184
27 79 72 151
28 96 101 197
29 91 91 182
30 101 84 185
31 87 86 173
32 67 78 145
33 64 89 153
34 73 72 145
35 73 63 136
36 63 85 148
37 68 63 131
38 69 90 159
39 76 93 169
40 60 86 146
41 63 109 172
42 78 94 172
43 82 101 183
44 82 82 164
45 92 91 183
46 94 101 195
47 108 97 205
48 88 116 204
49 85 91 176
50 114 108 222
51 93 100 193
52 97 98 195
53 101 94 195
54 107 106 213
55 99 97 196
56 82 97 179
57 84 71 155
58 96 77 173
59 67 72 139
60 52 71 123
61 47 53 100
62 51 34 85
63 46 54 100
64 36 39 75
65 37 32 69
66 30 38 68
67 33 28 61
68 33 28 61
69 23 44 67
70 31 30 61
71 25 36 61
72 19 27 46
73 18 37 55
74 22 29 51
75 14 22 36
76 12 25 37
77 14 19 33
78 18 31 49
79 19 23 42
80 15 17 32
81 14 14 28
82 8 12 20
83 10 8 18
84 7 6 13
85 3 5 8
86 6 5 11
87 4 5 9
88 0 3 3
89 1 1 2
90 0 6 6
91 0 2 2
92 0 0 0
93 0 1 1
94 0 0 0
95 1 0 1
96 0 0 0
97 0 0 0
98 0 0 0
99 0 0 0
100 0 0 0
101 0 0 0
102 0 0 0
103 0 0 0
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
115 0 0 0
116 0 0 0
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
121 0 0 0
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
PENDIDIKAN LK PR JML
TIDAK/BELUM SEKOLAH 1.119 1.004 2.123
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 572 593 1.165
TAMAT SD/SEDERAJAT 393 525 918
SLTP/SEDERAJAT 548 618 1.166
SLTA/SEDERAJAT 1.621 1.719 3.340
DIPLOMA I/II 190 165 355
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 221 219 440
DIPLOMA IV/STRATA I 1.054 1.064 2.118
STRATA II 172 144 316
STRATA III 29 13 42
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
PEKERJAAN LK PR JML
TIDAK/BELUM BEKERJA 1.230 1.146 2.376
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 1.219 1.219
PELAJAR/MAHASISWA 1.454 1.353 2.807
PENSIUNAN 167 116 283
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 194 214 408
TENTARA NASIONAL INDONESIA 12 0 12
KEPOLISIAN RI (POLRI) 71 8 79
PERDAGANGAN 75 66 141
PETANI/PEKEBUN 2 6 8
PETERNAK 0 0 0
NELAYAN/PERIKANAN 2 0 2
INDUSTRI 2 0 2
KONSTRUKSI 7 1 8
TRANSPORTASI 8 0 8
KARYAWAN SWASTA 1.356 1.064 2.420
KARYAWAN BUMN 68 39 107
KARYAWAN BUMD 4 4 8
KARYAWAN HONORER 31 20 51
BURUH HARIAN LEPAS 41 19 60
BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 2 4
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0 2
BURUH PETERNAKAN 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 15 15
TUKANG CUKUR 3 0 3
TUKANG LISTRIK 0 0 0
TUKANG BATU 1 0 1
TUKANG KAYU 3 0 3
TUKANG SOL SEPATU 1 0 1
TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
TUKANG JAHIT 9 12 21
TUKANG GIGI 0 0 0
PENATA RIAS 0 1 1
PENATA BUSANA 0 0 0
PENATA RAMBUT 2 1 3
MEKANIK 9 0 9
SENIMAN 9 0 9
TABIB 1 0 1
PARAJI 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0
PENDETA 3 0 3
PASTOR 0 0 0
WARTAWAN 2 0 2
USTADZ/MUBALIGH 4 0 4
JURU MASAK 1 0 1
PROMOTOR ACARA 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 1 0 1
DUTA BESAR 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0
BUPATI 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 0 1
DOSEN 28 26 54
GURU 14 55 69
PILOT 2 0 2
PENGACARA 6 2 8
NOTARIS 9 4 13
ARSITEK 12 1 13
AKUNTAN 0 0 0
KONSULTAN 5 2 7
DOKTER 61 62 123
BIDAN 0 6 6
PERAWAT 4 15 19
APOTEKER 3 4 7
PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0 1
PENYIAR TELEVISI 0 0 0
PENYIAR RADIO 3 0 3
PELAUT 3 0 3
PENELITI 0 1 1
SOPIR 24 0 24
PIALANG 1 0 1
PARANORMAL 0 0 0
PEDAGANG 65 79 144
PERANGKAT DESA 5 3 8
KEPALA DESA 1 0 1
BIARAWAN/BIARAWATI 0 3 3
WIRASWASTA 893 493 1.386
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN 1 2 3
ARTIS 0 0 0
ATLIT 0 0 0
CHEFF 0 0 0
MANAJER 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0
OPERATOR 0 0 0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 0 0 0
TEKNISI 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 0 0 0
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA/KEPERCAYAAN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
AGAMA LK PR JML
ISLAM 1.959 2.006 3.965
KRISTEN 418 459 877
KATHOLIK 263 257 520
HINDU 3.142 3.199 6.341
BUDHA 136 143 279
KHONGHUCU 0 0 0
KEPERCAYAAN 1 0 1
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
STATUS KAWIN LK PR JML
BELUM KAWIN 2.950 2.654 5.604
KAWIN 2.772 2.849 5.621
CERAI HIDUP 98 138 236
CERAI MATI 99 423 522
       
       
       
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH
DKB 2023 SEMESTER 2
DAUH PURI KLOD
       
GOL. DARAH LK PR JML
A 626 608 1.234
B 1.010 1.008 2.018
AB 222 244 466
O 1.870 1.902 3.772
A+ 14 19 33
A- 0 0 0
B+ 14 12 26
B- 1 2 3
AB+ 5 4 9
AB- 0 0 0
O+ 12 16 28
O- 3 4 7
TIDAK TAHU 2.142 2.245 4.387

 



Data Banjar

No Nama Banjar Alamat Login
1 BANJAR BATU BINTANG Jl. Pulau Selayar, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 Login
2 BANJAR BUMI SANTHI Jl. Pulau Bawean No.23, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114 Login
3 BANJAR EKA SILA Jl. Teuku Umar No.6, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 Login
4 BANJAR SANGLAH Jl. Waturenggong, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 Login
5 BANJAR BUMI SARI DAUH PURI KLOD Login
6 BANJAR BUMI ASRI Jl. Pulau Sula No.41, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114 Login

Video Terbaru

View All Video